mgr Anna Misiuk-wicedyrektor szkoły
mgr Małgorzata Kozłowska-kierownik szkolenia praktycznego
Rada pedagogiczna:
| L.p | Nazwisko i Imię | Przedmiot |
| 1 | Adamczewska Jolanta | język polski |
| 2 | Bara-Walenczak Agnieszka | język angielski |
| 3 | Bartos-Wydziałkowska Agnieszka | przedmioty informatyvzne |
| 4 | Bednarek Sylwester | historia |
| 5 | Brodziak Krzysztof | W-F |
| 6 | Cichomska-Sawiuk Małgorzata | matematyka |
| 7 | Drzewiecka Iwona | W-F |
| 8 | Duszyńska Izabela | biologia |
| 9 | Gierach-Piekarska Jolanta | przedmioty ekonomiczne |
| 10 | Górska Mariola | chemia |
| 11 | Guziak Magdalena | język angielski |
| 12 | Idzikowska-Błędek Halina | język angielski |
| 13 | Hawrot Jarosław | W-F |
| 14 | Heliński Bogdan | religia |
| 15 | Iglikowski Stanisław | fizyka, PO |
| 16 | Jagiełło Danuta | język niemiecki |
| 17 | Jakubowska Monika | przedmioty zawodowe |
| 18 | Jędrzejewska Emilia | przedmioty zawodowe |
| 19 | Jurek Anna | przedsiębiorczość, ekonomia |
| 20 | Kiliszek Artur | religia |
| 21 | Kozłowska Małgorzata | przedmioty zawodowe |
| 22 | Koźlik Agnieszka | matematyka |
| 23 | Krawczyk Anna | przedmioty zawodowe |
| 24 | Krysiak Agata | matematyka |
| 25 | Kubacka Katarzyna | przedmioty informatyczne, fizyka |
| 26 | Kubiak Agata | język polski |
| 27 | Kurowska Aleksandra | historia |
| 28 | Kwiatkowska Agnieszka | język polski |
| 29 | Marciniak Aleksandra | język niemiecki |
| 30 | Mazur-Pachnowska Dorota | język polski |
| 31 | Michalak Sylwia | przedmioty zawodowe |
| 32 | Michałowska Jadwiga | pedagog |
| 33 | Moritz Aleksandra | geografia |
| 34 | Ogrodowczyk Małgorzata | język angielski |
| 35 | Olszewska Anna | język francuski |
| 36 | Pasternak Justyna | przedmioty zawodowe |
| 37 | Pietrzak Sandra | język angielski |
| 38 | Popławska Karolina | język angielski |
| 39 | Rakowski Tomasz | prawo |
| 40 | Rochmińska Małgorzata | przedmioty zawodowe |
| 41 | Ryszelewski Rafał | przedmioty zawodowe |
| 42 | Skrzypek Hieronim | religia |
| 43 | Smug Lech | przedmioty informatyczne |
| 44 | Stolińska Agnieszka | język angielski |
| 45 | Szychowska Ewelina | przedmioty ekonomiczne |
| 46 | Szymczyk Jadwiga | przedmioty ekonomiczne |
| 47 | Śledź Wioleta | w-f |
| 48 | Świnoga Maria | język francuski |
| 49 | Tomczak Magdalena | przedmioty informatyczne |
| 50 | Tończyk Małgorzata | geografia, WOS |
| 51 | Tylińska Renata | przedmioty zawodowe |
| 52 | Urzędowska-Wardencka Agnieszka | przedmioty zawodowe |
| 53 | Wajgner Maria | przedmioty zawodowe, doradca metodyczny |
| 54 | Wojtczak Agnieszka | W-F |
| 55 | Wojtulska Anna | język polski |
| 56 | Woźniewski Sebastian | język niemiecki |
| 57 | Wójcik Lidia | bibliotekarz |
| 58 | Żuchowska Dorota | wiedza o kulturze |
Archiwum:
© ZSP nr 1 w Łodzi